강의 제작연도 : 2019년 05월
내용 및 특징
단원 | 강의제목 | 페이지 | 재생시간 |
---|---|---|---|
(7급) 2019 이윤호 회계학 7급 단원별 문제풀이 | 0 | ||
<제01강> 문제01번 | 1-6 | 84 | |
<제02강> 문제18번 | 7-14 | 73 | |
<제03강> 문제34번 | 15-18 | 38 | |
<제04강> 문제46번 | 19-26 | 50 | |
<제05강> 문제68번 | 26-35 | 66 | |
<제06강> 문제95번 | 36-40 | 40 | |
<제07강> 문제111번 | 41-45 | 55 | |
<제08강> 문제123번 | 46-52 | 76 | |
<제09강> 문제139번 | 53-58 | 52 | |
<제10강> 문제154번 | 58-63 | 56 | |
<제11강> 문제164번 | 58-63 | 69 | |
<제12강> 문제176번 | 68-74 | 54 | |
<제13강> 문제193번 | 75-78 | 66 | |
<제14강> 문제204번 | 78-87 | 84 | |
<제15강> 문제227번 | 88-91 | 29 | |
<제16강> 문제237번 | 91-96 | 63 | |
<제17강> 문제251번 | 96-103 | 53 | |
<제18강> 문제268번 | 103-108 | 38 | |
<제19강> 문제281번 | 109-113 | 66 | |
<제20강> 문제294번 | 114-120 | 51 | |
<제21강> 문제312번 | 120-125 | 66 | |
<제22강> 문제325번 | 126-129 | 35 | |
<제23강> 정부회계 문제01번 | 130-136 | 73 | |
<제24강> 문제21번 | 136-145 | 50 | |
<제25강> 문제43번 | 146-154 | 48 | |
< 종강 > | 0 |
2019 7급 이윤호 회계학 단원별문제집
정가 : 7,000원
할인 : 7,000원 (0%)
저자 : 이윤호
출판사 : 북이그잼
출판연도 : 201905
+ 바로가기