강의 제작연도 : 2019년 09월
내용 및 특징
단원 | 강의제목 | 페이지 | 재생시간 |
---|---|---|---|
(9/7급) 2020 이윤호 회계학 기본이론 | 0 | ||
---===재무회계===--- | 0 | ||
<제01강>OT | 12-13 | 74 | |
<제02강>1장 2절 01 기업의 재무상태 | 15-19 | 58 | |
<제03강>1장 2절 핵심예제 문제02번 | 19-23 | 57 | |
<제04강>1장 3절 3 재산법과 손익법의 상호관계 | 23-29 | 77 | |
<제05강>1장 5절 1 계정의 의의 | 29-43 | 80 | |
<제06강>2장 2절 1 결산의 의의 | 45-70 | 38 | |
<제07강>2장 2절 (2)잔액시산표 | 47-49 | 53 | |
<제08강>2장 2절 (1)선수수익과 선급비용의 결산정리 | 52-74 | 68 | |
<제09강>2장 2절 05 계정의 마감 | 58-76 | 61 | |
<제10강>2장 2절 (1) 수익계정의 마감 | 58-81 | 54 | |
<제11강>3장 1절 01 상품매매업과 상품 | 84-92 | 71 | |
<제12강>3장 1절 04 핵심예제 | 93-98 | 53 | |
<제13강>4장 1절 01 재무제표와 재무보고 | 112-120 | 67 | |
<제14강>4장 2절 02 재무회계 개념 체계의 구조 | 120-126 | 68 | |
<제15강>4장 4절 03 보강적 질적 특성 | 127-140 | 54 | |
<제16강>5장 1절 01 재무제표의 목적 | 156-163 | 62 | |
<제17강>5장 2절 재무상태표 | 162-173 | 67 | |
<제18강>5장 3절 포괄손익계산서 | 172-187 | 59 | |
<제19강>5장 6절 02 안정성 비율 | 188-197 | 82 | |
<제20강>6장 1절 01 현재 가치의 의의 | 220-228 | 68 | |
<제21강>7장 1절 01 현금의 의의 | 232-238 | 38 | |
<제22강>7장 1절 03 소액현금제도 | 235-258 | 73 | |
<제23강>8장 1절 수취채권과 지급채무의 의의 및 분류 | 260-264 | 50 | |
<제24강>8장 2절 03 어음할인 | 264-269 | 43 | |
<제25강>8장 4절 02 대손충당금의 설정 | 270-288 | 98 | |
<제26강>9장 1절 1 재고자산의 의의 | 292-299 | 62 | |
<제27강>9장 3절 1 개별법 | 299-306 | 36 | |
<제28강>9장 4절 기말재고자산의 추정 | 306-330 | 62 | |
<제29강>9장 5절 재고자산감모손실 | 311-333 | 73 | |
<제30강>9장 6절 생물자산 및 수확시점의 수확물 | 315-345 | 50 | |
<제31강>10장 2절 투자 부동산 | 345-366 | 77 | |
<제32강>11장 04 자산별 취득원가 | 360-371 | 50 | |
<제33강>11장 4절 강가삼각 | 371-380 | 46 | |
<제34강>11장 5절 정부보조금 | 381-388 | 78 | |
<제35강>11장 유형자산의 재평가 | 388-410 | 71 | |
<제36강>12장 02 무형자산의 요건 | 410-429 | 44 | |
<제37강>13장 1절 01 부채의 의의 | 432-444 | 71 | |
<제38강>13장 4절 (1) 사채 발행비의 회계처리 | 445-451 | 67 | |
<제39강>13장 4절 04 사채의 상환 | 452-474 | 63 | |
<제40강>14장 1절 상환우선주 | 475-485 | 75 | |
<제41강>14장 3절 기타포괄손익 | 486-508 | 59 | |
<제42강>15장 1절 충당부채 | 508-524 | 64 | |
<제43강>16장 1절 자본의 의의와 분류 | 532-539 | 73 | |
<제44강>16장 4절 주식의 소각과 자기주식 | 540-546 | 59 | |
<제45강>16장 5절 이익잉여금 처분계산서 | 544-558 | 61 | |
<제46강>16장 8절 전환사채 | 557-563 | 63 | |
<제47강>17장 1절 수익인식의 단계 | 584-593 | 50 | |
<제48강>17장 1절 변동대가 | 588-597 | 52 | |
<제49강>18장 1절 회계변경 | 618-643 | 51 | |
<제50강>19장 2절 현금흐름의 구분 | 640-648 | 56 | |
<제51강>19장 3절 핵심예제 | 647-695 | 74 | |
<종강 > | 0 | ||
---===원가회계===--- | 0 | ||
<제01강>2편 1장 1절 01 원가회계의 분류 | 210-227 | 67 | |
<제02강>2편 2장 1절 01 제로원가의 분류 | 226-240 | 68 | |
<제03강>2편 2장 기출 예상문제 04번 | 245-266 | 67 | |
<제04강>2편 3장 1절 03제조간접비의 예정 | 262-273 | 72 | |
<제05강>2편 3장 3절 2부문별 원가계산의 절차 | 271-300 | 65 | |
<제06강>2편 4장 기출예상문제 12번 | 322-311 | 53 | |
<제07강>2편 4장 3절 공정의 원가흐름에 대한 가정 | 311-330 | 78 | |
<제08강>2편 5장 1절 01 국산품과 부산품 | 332-341 | 56 | |
<제09강>2편 6장 01 차이분석의 의의와 유형 | 347-360 | 55 | |
<제10강>2편 7장 01전부원가 계산과 변동원가 계산 | 362-369 | 62 | |
<제11강>2편 7장 기출예싼문제 05번 | 370-386 | 79 | |
<제12강>2편 9장 02 목표이익분석 | 384-400 | 48 | |
<제13강>2편 10장 3절 02 부품 등의 자가제조 또는 외부구입 | 401-417 | 72 | |
<제14강>2편 12장 1절 01 재고관리의 의의 | 420-433 | 59 | |
< 종강 > | 0 | ||
---===정부회계===--- | 0 | ||
< 업데이트 중 > | 0 |
2020 IFRS 이윤호 회계학재무회계
정가 : 35,000원
할인 : 31,500원 (10%)
저자 : 이윤호
출판사 : 북이그잼
출판연도 : 201910
+ 바로가기